WEBで来店予約ができます。
個人のお客さま
法人のお客さま
目標に向かって一定額を積み立てていく月掛け商品です。
平成28年1月4日現在
| 商品名 | 定期積金 | |
|---|---|---|
| 販売対象 | 法人および個人の方 | |
| 期間 | 1年以上5年以下(1カ月単位) | |
| 定期または数回にわたり掛金を払い込みいただきます。 | ||
| 掛込金額 | 1,000円以上 | |
| 掛込単位 | 1,000円単位 | |
| 払戻方法 | 満期日以後に一括してお支払いいたします。 | |
| 適用利率 | 固定金利(契約時の店頭表示利率(年利回り)を満期日まで適用いたします。) | |
| 利払方法 | 給付補填金は満期日以後に一括してお支払いいたします。 | |
| 計算方法 | 給付補填金は、付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算いたします。 | |
| 税金 |
給付補填金には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
|
|
| 手数料 | - | |
| 付加できる特約事項 | - | |
| 期限前解約時の取り扱い | この預金は、原則として中途解約はできません。 やむを得ず中途解約する場合は、以下の解約利率を適用いたします。 払込日から解約日の前日までの期間について解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いいたします。 |
|
| 金利情報の入手方法 | 預金金利のご案内 (詳細は、店頭備え付けの金利ボードまたは、窓口へご照会ください。) |
|
| 苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置の詳細はこちらをご覧ください。 | |
| そのほか参考となる事項 |
|
|