WEBで来店予約ができます。
個人のお客さま
法人のお客さま
出し入れが自由にでき、公共料金の支払いや、給与・年金などの受取りにご利用いただけます。
平成28年1月4日現在
商品名 | 普通預金 | |
---|---|---|
販売対象 | 法人および個人の方 | |
期間 | 期間の定めはありません。 | |
随時預入 | ||
預入金額 | 1円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
払戻方法 | 随時お支払いいたします。 | |
利息 | 適用利率 | 毎日の店頭表示の利率を適用いたします。 |
利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 | |
計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。 | |
税金 | お受け取り利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
|
|
手数料 | キャッシュカードによるお支払いなどの場合には、キャッシュカード規定に定める手数料をいただくことがあります。 詳しくは、「手数料のご案内」をご覧ください。 手数料のご案内 |
|
付加できる特約事項 |
|
|
金利情報の入手方法 | 預金金利のご案内 (詳細は、店頭備え付けの金利ボードまたは、窓口へご照会ください。) |
|
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置の詳細はこちらをご覧ください。 | |
そのほか参考となる事項 |
|