WEBで来店予約ができます。
 
個人のお客さま
法人のお客さま
| 期間 | スーパー定期預金 | 大口定期預金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | |
| 1カ月以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 3カ月以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 6カ月以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 1年以上 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 
| 2年以上 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 
| 3年以上 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 0.350% | 
| 4年以上 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 
※2024年3月29日(金)をもって、新規お取り扱いを中止
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 
|---|---|---|
| 6カ月以上 | 0.250% | 0.250% | 
| 1年以上 | 0.275% | 0.275% | 
| 2年以上 | 0.325% | 0.325% | 
| 3年以上 | 0.350% | 0.350% | 
| 4年以上 | 0.375% | 0.375% | 
| 5年 | 0.400% | 0.400% | 
※2024年3月29日(金)をもって、新規お取り扱いを中止
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | 
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 
| 期間 | 300万円未満 | 
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% | 
| 2年以上 | 0.325% | 
| 期間 | |
|---|---|
| 3年未満 | 0.275% | 
| 3年以上 | 0.325% | 
| 5年 | 0.325% | 
| 種類 | ||
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.200% | |
| 貯蓄預金 ※2024年3月29日(金)をもって、新規お取り扱いを中止 | 20万円未満 | 0.200% | 
| 20万円以上 | 0.200% | |
| 40万円以上 | 0.200% | |
| 80万円以上 | 0.200% | |
| 100万円以上 | 0.200% | |
| 通知預金 | 0.200% | |
| 納税準備預金 ※2024年3月29日(金)をもって、新規お取り扱いを中止 | 0.200% | |